281 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ KIZILCA VE NENEK MAHALLELERİ 2. ETAP 837 ADET KONUT | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 5.KAT |
| Daire No | 24 |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt m2 | 86,32 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.151.799,00 |
| Detay | |