150 adet bağımsız bölüm listeleniyor.
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,68 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.338.942,28 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.167.558,79 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.468.147,49 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.259.405,34 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 11 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.409.699,69 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 14 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.409.699,69 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.226.006,59 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.113.998,23 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 13 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.295.330,54 |
| Detay | |
| MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | |
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kat | 2.KAT |
| Daire No | 12 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Satış Kategorisi | Normal |
| Satış Türü | Açık Satış |
| Fiyat TL | 4.113.998,23 |
| Detay | |
150 adet bağımsız bölüm listeleniyor. Geri Dön
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,68 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.338.942,28 TL |
| Blok: DB-07 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.167.558,79 TL |
| Blok: DC-05 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.468.147,49 TL |
| Blok: DC-05 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.259.405,34 TL |
| Blok: DC-04 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.409.699,69 TL |
| Blok: DC-17 / 2.KAT / Daire No - 11 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.409.699,69 TL |
| Blok: DC-06 / 2.KAT / Daire No - 14 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 106,59 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.226.006,59 TL |
| Blok: DC-06 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.113.998,23 TL |
| Blok: E-05 / 2.KAT / Daire No - 12 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.295.330,54 TL |
| Blok: E-24 / 2.KAT / Daire No - 13 | |
MALATYA İLİ, YEŞİLYURT İLÇESİ, İKİZCE MAHALLESİ 2. BÖLGE 2. ETAP 2341 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
| Konut - Ticaret Merkezi | Konut |
| Kategori | Normal |
| Brüt m2 | 105,23 |
| Oda Sayısı | 3+1 |
| Fiyat | 4.113.998,23 TL |
| Blok: E-20 / 2.KAT / Daire No - 12 | |